Các chỉ số chủ yếu
| Chỉ số | Năm 2025 | So với 2024 | ||
| Tổng số vụ TNLĐ | 7004 | Giảm | 1282 | 15.47% |
| Số vụ TNLĐ chết người | 621 | Giảm | 63 | 9.33% |
| Số người bị TNLĐ | 7156 | Giảm | 1316 | 15.53% |
| Số người chết vì TNLĐ | 658 | Giảm | 69 | 9.49% |
| Số người bị thương nặng vì TNLĐ | 1779 | Tăng | 89 | 5.27% |
| Chi phí cho người chết, bị thương (tỷ đồng) | 14068 | Giảm | 28497 | 66.95% |
| Tổng số ngày nghỉ do TNLĐ | 126220 | Giảm | 28539 | 18.44% |

Thống kê phân bố TNLĐ theo một số đặc điểm trong khu vực có quan hệ lao động
| TNLĐ chết người nhiều nhất theo loại hình cơ sở SXKD | ||
| Loại hình CS SXKD | % vụ TNLĐ | % số người |
| Công ty cổ phần | 33,75 | 31,65 |
| Công ty TNHH | 25 | 27,85 |
| DN nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp | 10 | 11,39 |
| Lĩnh vực SXKD xảy ra nhiều TNLĐ chết người | ||
| Lĩnh vực | % số vụ | % số người |
| Xây dựng | 11,25 | 11,39 |
| Dệt may, da giày | 10 | 10,13 |
| SXKD điện | 6,25 | 6,33 |
| Khai thác khoáng sản | 3,75 | 3,8 |
| Các yếu tố chấn thương gây chết người nhiều nhất | ||
| Yếu tố chấn thương | % số vụ | % số người |
| Tai nạn giao thông | 18,75 | 18,99 |
| Ngã từ trên cao | 16,25 | 16,46 |
| Điện giật | 10 | 10,13 |
| Máy, TB cán, kẹp, cuốn | 7,5 | 7,6 |

Toàn văn Thông báo 2477/TB-BNV có thể tải về từ đây.
Các file thông báo tình hình TNLĐ từ 2015 đến nay có thể xem theo link phía dưới mục Văn bản về môi trường và HSE.
![]()

