Dưới đây là một số thông tin từ bảng xếp hạng URAP 2024-2025:
– Tổng số CSGDĐH thế giới được xếp hạng: 3000
– Top 10 CSGDĐH hàng đầu thế giới gồm:
No | University | Country | Total Score |
1 | Harvard University | USA | 600 |
2 | Universite Paris Cite | FRANCE | 575.41 |
3 | University of Toronto | CANADA | 570.09 |
4 | University College London | ENGLAND | 569.85 |
5 | Zhejiang University | CHINA MAINLAND | 569.39 |
6 | Shanghai Jiao Tong University | CHINA MAINLAND | 564.89 |
7 | Tsinghua University | CHINA MAINLAND | 563.87 |
8 | University of Oxford | ENGLAND | 556.35 |
9 | Stanford University | USA | 553.96 |
10 | Peking University | CHINA MAINLAND | 545.38 |
– Tổng số CSGDĐH Việt Nam có trong bảng xếp hạng: 22 (giảm 1 so với kỳ 2023-2024).
– Top 10 CSGDĐH hàng đầu Việt Nam trên bảng xếp hạng gồm:
No. | University | Total Score | World Rank |
1 | Duy Tan University | 357.54 | 459 |
2 | Ton Duc Thang University | 335.96 | 576 |
3 | Vietnam National University Hochiminh City | 312.13 | 722 |
4 | Nguyen Tat Thanh University (NTTU) | 278.12 | 1014 |
5 | Vietnam National University Hanoi | 274.06 | 1048 |
6 | Hanoi Medical University | 237.72 | 1410 |
7 | Hanoi University of Science & Technology (HUST) | 234.9 | 1441 |
8 | Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH) | 221.22 | 1620 |
9 | Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) | 218.34 | 1659 |
10 | Hue University | 189.62 | 2074 |
– Đại học Huế bị giảm thứ hạng thế giới so với năm ngoái (URAP 2023-2024), tuy nhiên vẫn nằm trong top 10 của Việt Nam năm thứ 6 liên tiếp.
URAP hàng năm công bố 2 kết quả xếp hạng đại học: World University Ranking (tổng thế) và Field Based Ranking (theo lĩnh vực). URAP chỉ dựa vào các tiêu chí về khoa học (công bố, trích dẫn, hợp tác quốc tế…) là chính và lấy dữ liệu từ Clarivate (InCites).
URAP Rankings Indicators |
|||
Indicator | Source | Weighting | Coverage |
Article | InCites | 21% | Last 1 year |
Citation | InCites | 21% | Last 5 years |
Total Document | InCites | 10% | Last 5 years |
Article Impact Total (AIT) | InCites | 18% | Last 5 years |
Citation Impact Total (CIT) | InCites | 15% | Last 5 years |
International Collaboration | InCites | 15% | Last 5 years |
Trong kỳ xếp hạng theo lĩnh vực 2023-2024 (7/2024), các CSGDĐH Việt Nam có tên ở 30 trong số 78 lĩnh vực (tăng so với 23 của 2022-2023). ĐH Huế chỉ được xếp hạng trong 1 lĩnh vực là Medical and Health Sciences, vị trí 1506 thế giới (tăng 26 bậc so với 2022-2023), trong đó điểm tốt nhất là về tổng số công bố và hợp tác quốc tế giai đoạn 2019-2023.
PKL
Nguồn: https://urapcenter.org/Rankings/2024-2025/World_Ranking_2024-2025